Logo | Nombre | Descripción breve | Experiencia con clientes | Ruc | Inicio.Op. | Ubicación | N°Trabajadores | Ver más | Descripción | Representante Exclusivo | Representante Autorizado | hf:tax:ubicacion | hf:tax:tipo | hf:tax:condicion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRINY RENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Transporte de personal, alquiler de vehiculos livianos. | Nexa Resources | 20557919962 | 2014/05/26 | Lima | g. 100 - 199 | lima | servicios | basico | |||||
BLESOLA IMPORT EXPORT S.A.C. | Suministro de materiales de fierro, aceros y otras aleaciones. | Nexa Resources | 20503127718 | 2001/10/25 | Lima | d. 10 - 19 | lima | bienes | basico | |||||
2M MICON S.A.C. | Ejecución de proyectos, alquiler de maquinaria pesada y liviana | Buenaventura, Norcobre | 20602124097 | 2017/05/15 | Lima | g. 100 - 199 | lima | servicios | basico | |||||
BERMAD PERU S.A.C. | Asesoria de ingenieria en transporte de fluidos valvulas de control | Antamina, Southern, Minsur, Cerro Verde | 20505935684 | 2003/01/29 | Lima | d. 10 - 19 | lima | servicios | basico | |||||
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES ALONZO SRL | TRANSPORTES ALONZO | Servicio de transporte de personal y alquiler de vehiculos. | Chinalco | 20486708493 | 2007/10/16 | Junin | c. 2 - 9 | junin | servicios | basico | |||||
TECNOSEALS S.A.C. | Fabricacion, mantenimiento, reparacion de componentes hidraulicos, maquinaria pesada, neumaticos, etc. | Nexa Resources, Summa Gold | 20604388377 | 2019/03/14 | Lima | e. 20 - 49 | lima | basico | ||||||
PARA-RAYOS S.A.C. | Instalacion y mantenimiento de sistemas de proteccion electrica y electronica integral. | 20101744737 | 1976/04/26 | Lima | e. 20 - 49 | lima | basico | |||||||
MAROSE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Servicios de exploración, preparacion y desarrollo. | Minera Poderosa | 20440311165 | 2002/06/21 | La Libertad | h. 200 - 499 | la-libertad | servicios | basico | |||||
NEW HORUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Servicio de exploracion en minería subterranea | 20522024342 | 2009/06/01 | Lima | h. 200 - 499 | lima | servicios | basico | ||||||
CONSTRUCTORES DE PIQUES Y SERVICIOS MINEROS S.A.C. | COPSEM | Servicios especializados en mineria subterranea y superficial. | Buenaventura | 20489332621 | 2004/06/15 | Lima | i. 500 - 999 | lima | servicios | basico | |||||
MARTINEZ CONTRATISTAS E INGENIERIA S.A. | MCEISA | Planeamiento y diseño de Minas y obras civiles | Bateas, Kolpa | 20344764540 | 1997/05/02 | Lima | i. 500 - 999 | lima | basico | ||||||
TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD PERU S.A.C | Puesto de control central, sistema contra incendios, controll de accesos, interfonia y megafonia. | 20459151584 | 1999/12/16 | Lima | h. 200 - 499 | lima | servicios | |||||||
ZURICH PERÚ VALVES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Automatizacion de valvulas, electronica, mecanica de fluidos, transporte de fluidos y control de fluidos | Chinalco, Antamina | 20554337989 | 2013/09/02 | Lima | c. 2 - 9 | Dezurik INC, Red Valve Company | lima | bienes | estandar | ||||
EQUIPAMIENTOS & SERVICIOS SALAZAR S.A.C. | ESERVISAC | Venta de materiales en fierro negro, acero inox y ferreteria industrial en general. | Minera Coriwayra | 20536241974 | 2010/06/01 | Lima | c. 2 - 9 | lima | bienes | basico | |||||
CLIMAXI INGENIEROS E.I.R.L. | Inyecciones quimicas para bloqueo de filtraciones, consolidacion de Macizos rocosos, relleno de cavidades. | Minera Volcan | 20603070446 | 2018/03/08 | Lima | e. 20 - 49 | lima | basico | ||||||
EJECUTORA & MULTISERVICIOS LORENCI S.A.C. - LORENCI S.A.C. | Servicios de mantenimiento en plantas concentradoras, cementeras y pesqueras. | 20571190983 | 2011/11/01 | Ancash | e. 20 - 49 | ancash | servicios | basico | ||||||
ITALMECAN S.A.C. | Diseño, fabricacion, instalacion y mantenimiento de reductores de velocidad. | 20377761902 | 1997/10/13 | Lima | f. 50 - 99 | lima | basico | |||||||
SHANDONG IRAETA DEL PERU E.I.R.L. - IRAETA | Distribucion de repuestos para chancadoras y molinos, bombas de lodo y equipos de seguridad. Bolas de molienda
| Antamina, Alpayana, Minera del Caribe | 20605491945 | 2019/12/01 | Lima | b. 0 - 1 | lima | bienes | estandar | |||||
CONSORCIO METALURGICO S A | COMESA | Soluciones en repuestos y piezas fundidas para equipos mineros, carguio, molienda y chancado. | Antamina, Volcan, Cerro Verde | 20100009472 | 1957/06/22 | Lima | h. 200 - 499 | lima | basico | ||||||
ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A.C. | AESA | Actividades de apoyo para otras actividades de explotacion de minas y canteras. Voladura | Minsur, Raura, Volcan | 20100114934 | 1964/04/07 | Lima | k. 2000 - más | lima | servicios | basico | |||||
GESTION MINERA INTEGRAL S.A.C. | GMI | Servicio de exploracion, desarrollo, preparación de yacimientos mineros. | Alpayana | 20602670130 | 2018/01/01 | Lima | k. 2000 - más | lima | servicios | basico | |||||
IESA S A | Perforacion, carga, voladura, ventilacion, acarreo, desatado, sostenimiento, shotcrete, topografia. | Minera Volcan, Buenaventura, Nexa Resources | 20100146895 | 1953/01/15 | Lima | i. 500 - 999 | lima | servicios | basico | |||||
ZICSA CONTRATISTAS GENERALES S.A. | Perforacion, sostenimiento, carguio y acarreo. | Hochschild | 20100313899 | 1980/01/02 | Lima | i. 500 - 999 | lima | servicios | basico | |||||
SG NORMAS TECNICAS EMPLEADAS A LA CALIDAD S.A.C. - SG NORTEC S.A.C. | Calibracion, verificacion, mantenimiento y venta de equipos de medición. | Minera Shouxin, Minera Los Quenuales, Pan Amercian Silver | 20468530831 | 2000/05/10 | Lima | e. 20 - 49 | lima | basico | ||||||
OHAS ENGINEERING E.I.R.L. | Proyectos electromecanicos y la ingenieria de detalles | Alpayana | 20610222243 | 2022/11/15 | Lima | c. 2 - 9 | lima | basico | ||||||
ARMOTEC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - ARMOTEC S.A.C. | Comercializacion de equipos de instrumentacion industrial y laboratorio. | Coriwayra, Minera Sol de Casma | 20296021408 | 1995/11/16 | Lima | c. 2 - 9 | lima | bienes | basico | |||||
DIMATIC S.A.C | Fabricacion e integracion de salas electricas y subestaciones fijas y moviles. | Minsur, Chinalco | 20390583835 | 1998/08/01 | Lima | g. 100 - 199 | lima | bienes | basico | |||||
IPSYCOM INGENIEROS S.A.C.- IPSYCOM S.A.C. | Cambio de revestimiento de Molinos SAG y Molinos de Bolas | Hudbay, Yanacocha, Minera Las Bambas, Lundin Gold | 20445284107 | 2002/09/01 | Cajamarca | f. 50 - 99 | cajamarca | basico | ||||||
GRUPO QUIME S.A.C. | Limpieza de sistema de tanques soterrados de combustible. Inspección y recertificación de tanques de GLP. | Condestable, Volcan, Minera Chungar | 20550111412 | 2013/01/10 | Lima | c. 2 - 9 | lima | servicios | basico | |||||
GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C. | AMBIPAR ENVIRONMENT | Gestion de los residuos y tratamiento de agua potable y residual. Alquiler de baños/sanitarios portatiles | 20507850091 | 2003/12/18 | Lima | i. 500 - 999 | lima | servicios | basico | ||||||
DESARROLLO INDUSTRIAL MECANICO S.A.C. | DINMETSA | Comercializacion y fabricacion de conexiones industriales, valvulas industriales y tuberias de acero. | 20372360713 | 1997/07/07 | Lima | d. 10 - 19 | lima | bienes | basico | ||||||
CORPORACION MOLIENDA ZUR S.A.C. | MOLIZUR | Distribuidor exclusivo de bolas de molienda | 20600465946 | 2015/06/18 | Lima | d. 10 - 19 | lima | basico | |||||||
MOLY-COP ADESUR S.A. | Produccion y suministro de medios de molienda. | 20100192064 | 1980/06/29 | Arequipa | h. 200 - 499 | arequipa | servicios | basico | ||||||
SCONTROL INGENIERIA S.A.C | Radio Controles HBC-radiomatic, sistema de proteccion en Puentes Gruas y maquinaria pesada. | 20601899575 | 2017/03/01 | Lima | e. 20 - 49 | HBC-radiomatic | lima | bienes | basico | |||||
TRANSPORTES VIRGEN PURISIMA E.I.R.L. | TRAVIPUR | Transporte de carga por carretera, alquiler y arrendamiento de vehiculos automotores. | Minera Sunec | 20486660946 | 2007/07/10 | Lima | e. 20 - 49 | lima | servicios | basico | |||||
AOM Suministros Industriales SAC | Importación y distribucion de equipos de protección personal, neumaticos OTR, aceros de perforacion minera y equipos de excavacion | Condestable | 20516818868 | 2007/11/02 | Lima | f. 50 - 99 | lima | bienes | basico | |||||
RECTIFICACIONES Y FABRICACIONES MECANICAS BUDGE SAC - BUDGE S.A.C | Servicio de fabricacion, reparacion y mantenimiento de componentes principales de flota, desarrollo de ingenieria y mejora de componentes OEM. | Marcobre, Antamina, Minera El Brocal | 20503801575 | 2002/02/15 | Lima | g. 100 - 199 | lima | servicios | basico | |||||
CABIESES SAC | Repuestos y quemadores para hornos, incineradores de residuos. | Consorcio Minera Horizonte | 20493139003 | 2008/07/15 | Lima | d. 10 - 19 | lima | |||||||
IG INGENIERIA S.A.C. | Estudios de Pre-factibilidad y factibilidad. Ingenieria conceptual, basica, de Detalle. Gestion de Procura. Control de Proyectos. Soporte durante la etapa de construccion. BIM. SmartPlant | Las Bambas (a través de BISA R&Q) | 20612070432 | 2024/02/01 | Lima | e. 20 - 49 | lima | servicios | estandar | |||||
A & L IMPORT TRADE S.A.C. | A&L INDUSTRIAL SUPPLIERS | Suministro de materiales electricos , de energia renovable, ferreteria industrial. | Minera Colquisiri | 20552615639 | 2013/05/10 | Lima | d. 10 - 19 | lima | basico | ||||||
TOMOCORP S.A.C. | Fabricacion de equipos de bombeo sumergibles y ventiladores axiales, | 20474765343 | 2000/09/12 | Lima | g. 100 - 199 | Akipump, Airmax | lima | basico | ||||||
MAPEI PERU S.A.C. | Produccion de productos auxiliares y productos quimicos para la industria de la construccion. | 20600940881 | 2016/01/19 | Lima | e. 20 - 49 | lima | ||||||||
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A. | QROMA | Recubrimientos y pinturas industriales de la marca Jet | 20100073723 | 2000/02/17 | Lima | g. 100 - 199 | Jet | lima | bienes | basico | |||||
EBRO ARMATUREN PERU S.R.L. | Fabricacion de valvulas industriales, actuadores y tecnologia de automatización. | 20601999065 | 2017/04/01 | Lima | d. 10 - 19 | lima | bienes | basico | ||||||
ADVANCED VEHICLE REMOTE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AVRTEC S.A.C. | Instalacion y reinstalacion de controles remotos a equipos de maquinaria pesada | 20550828554 | 2012/12/14 | Lima | b. 0 - 1 | lima | bienes | basico | ||||||
FLOPOWER PERU S.A.C. | Distribuidor de TOSHIBA, motores electricos, variadores de velocidad y arrancadores en baja y media tension. | Southern, Antapaccay, Minsur | 20609441110 | 2022/05/01 | Lima | c. 2 - 9 | TOSHIBA | lima | basico | |||||
SINAR PERU S.A.C. | Mantenimiento de equipos mineros e industriales, cambio de fajas overland y en planta concentradora industrial. | Southern Peru, Cerro Verde, Las Bambas | 20564255514 | 2014/03/15 | Apurimac | i. 500 - 999 | apurimac | servicios | basico | |||||
DESARROLLO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.C. | DETECIN S.A.C. | Importadores de empaquetaduras, sellos mecanicos, bombas de tornillo, bombas neumaticas, aislamientos, cortadoras de juntas, etc. | 20507837159 | 2003/12/16 | Lima | e. 20 - 49 | lima | bienes | basico | ||||||
SIKA PERU S.A.C. | Fabricacion y comercializacion de productos quimicos para la construccion, sellantes y adhesivos para la industria. | 20254305066 | 1994/08/01 | Lima | g. 100 - 199 | lima | bienes | basico | ||||||
MAGOTTEAUX PERU S.A.C. | Desarrollo de medios de molienda y productos para la optimizacion de procesos y servicios para aplicaciones abrasivas y de impacto. | 20603171196 | 2018/05/09 | Lima | c. 2 - 9 | lima | bienes | basico | ||||||
HPI MANUFACTURING SAC | HPI SAC | Fabricacion y reparación de cilindros hidraulicos, bruñido y rectificado interior, mecanizado y fabricacion de piezas, control dimensional y soldadura | Minera Boroo Misquichilca | 20557635930 | 2014/05/06 | Lima | e. 20 - 49 | lima | servicios | basico | |||||
TRANSBER S.A.C. | Transporte terrestre nacional e internacional, almacenamiento a nivel nacional, alquiler de equipos de línea amarilla y equipos de izaje. | Miskimayo | 20101158927 | 1983/08/19 | Lima | h. 200 - 499 | lima | servicios | basico | |||||
A & Q INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C. | Montaje electromecanico, pruebas electricas, mantenimiento electrico, taller de fabricacion de montajes de tableros, analisis de calidad de energia. | Minera Chinalco | 20516986655 | 2007/09/13 | Lima | e. 20 - 49 | lima | basico | ||||||
PROSEGURIDAD S A | PROSEGUR SECURITY | Seguridad privada | Minera Miski Mayo | 20101155588 | 1986/06/09 | Lima | i. 500 - 999 | lima | servicios | basico | |||||
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | Produccion y comercializacion de cemento | 20419387658 | 1998/12/10 | Lima | i. 500 - 999 | lima | ||||||||
UNACEM CORP SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA - UNACEMCORP S.A.A. | Produccion de cemento | 20100137390 | 1967/12/28 | Lima | d. 10 - 19 | lima | basico | |||||||
YURA S.A. | Comercializacion y produccion de cemento y prefabricados de concreto | 20312372895 | 1996/03/01 | Lima | i. 500 - 999 | lima | bienes servicios | |||||||
DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | DINO | Comercializacion y distribucion de materiales de construccion. Cemento | 20131644524 | 1990/09/19 | Lima | i. 500 - 999 | lima | bienes | |||||||
S.G NATCLAR S.A.C | Servicio de salud ocupacional | Buenaventura, Chinalco | 20431080002 | 1999/08/13 | Lima | i. 500 - 999 | lima | basico | ||||||
PULSO CORPORACION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PULSO SALUD | Servicio de salud ocupacional | Antamina | 20455823880 | 2011/01/01 | Lima | i. 500 - 999 | lima | servicios | ||||||
EKOMODUL S.A.C. | Servicios de Ingenieria, mantenimiento de infraestructura modular, traslado de infraestructura, consultorias y Modulos transportables, carpas, toldos tensionados, edificios prefabricados | Condestable, Minera Marsa, Minera Colquisiri, Marcobre | 20609104857 | 2022/02/16 | Lima | c. 2 - 9 | lima | servicios | basico | |||||
TECHBRAND PERU S.A.C. | Servicios en asistencia remota y flujos de trabajo digital, integrando tecnologías de realidad aumentada y administracion y gestion de activos en el sitio, o automatizado mediante RFID. | Southern, Las Bambas, Antamina | 20551904882 | 2013/03/06 | Lima | f. 50 - 99 | lima | bienes servicios | ||||||
ENERTEK S.A.C. | Mediciones y monitoreo hidrico, el diseño, desarrollo, implementacion y mantenimiento de sistemas automatizados de monitoreo de recursos hidricos y comercializacion de equipos de monitoreo ambiental. | Antamina, Antapaccay, Chinalco, La Arena, Las Bambas | 20553333866 | 2013/06/20 | Lima | d. 10 - 19 | lima | servicios | basico | |||||
MASTERMAQ PERU SAC | Fabricacion de repuestos para maquinarias industriales, piezas criticas de desgaste especiales, centro de mecanizado CNC 2, 4, 6 Ejes, corte laser, servicio de mantenimiento y recuperacion de repuestos. | Minera Shouxin | 20600189230 | 2015/03/04 | Lima | d. 10 - 19 | lima | servicios | ||||||
INVERSIONES SERGHINA E.I.R.L. | AMARU | Servicio de transporte para carga general, transporte de material peligroso e insumos quimicos y bienes fiscalizados | 20523791487 | 2009/11/05 | Lima | e. 20 - 49 | lima | servicios | basico | ||||||
SOLTRAK S.A. | Servicios especializados de seguridad industrial, lubricación, filtros, neumaticos, mantenimiento predictivo, herramientas y abrasivos. | 20511914125 | 2005/11/09 | Lima | h. 200 - 499 | lima | servicios | basico | ||||||
TRANSPORTES PEREDA S.R.L. | Transporte de carga por carretera: general, MATPEL, IQF, pesada y sobredimensionada | Antamina, Minera Ares (En proceso de validación) | 20424092941 | 1999/03/11 | Lima | g. 100 - 199 | lima | servicios | basico | |||||
COPREFA S.A.C. | Ingenieria, fabricacion, transporte, instalacion y mantenimiento de modulos de construccion prefabricados. Campamentos. | Cerro Verde, Antamina, Minera Ares | 20600002971 | 2014/12/16 | Lima | e. 20 - 49 | lima | bienes | basico | |||||
RENNER COATINGS PERU S.A.C. | Soluciones anticorrosivas con sistemas de pintura industrial. Fabricante de pintura para recubrimiento. | Southern Peru (Validacion pendiente) | 20603429321 | 2018/07/26 | Lima | e. 20 - 49 | lima | bienes | basico | |||||
OBRASCON HUARTE LAIN S.A.SUC.DEL PERU | OHLA PERU | Constructora especializada en obras civiles, movimientos de tierra masivo y trabajos electromecanicos, con participacion en minería. | Antamina, Yanacocha | 20425123115 | 1999/03/10 | Lima | k. 2000 - más | lima | basico | ||||||
SEDISA S.A.C. | Soldadura y accesorios para corte, rodamientos, poleas, piñones, abrasivos solidos. | Poderosa, Boroo (En proceso de validación) | 20261239923 | 1995/01/01 | Lima | g. 100 - 199 | lima | bienes servicios | basico | |||||
INNOVA ACQUA S.A.C. | Instalacion y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua de mina, PTARD, PTAP, PTAG. | Minera Kolpa, Pan American Silver, Minera Titan, Cori Puno, Minera Alpayana, Minera Caraveli, Minera Yanaquihua | 20524362571 | 2013/05/20 | Lima | e. 20 - 49 | lima | servicios | basico | |||||
CORPORACION ELECTRO PRODUCTOS S.A.C. | Suministro en instalacion de materiales electricos, electronica, iluminacion y automatizacion para uso industrial y minero | Shouxin (En proceso de validación) | 20608685066 | 2021/11/10 | Lima | c. 2 - 9 | lima | servicios | basico | |||||
ECOBUILDNEXT E.I.R.L. | Poderosa | 20612487864 | 2024/04/19 | Lima | f. 50 - 99 | Suministro e instalacion de campamentos mineros de rapido armado con indicadores de sostenibilidad. | lima | servicios | basico | |||||
ROBOCON SERVICIOS S.A.C. | Servicio de Shotcrete para estabilizacion de tuneles, concreto proyectado. | Volcan (En proceso de validación) | 20508810912 | 2004/07/07 | Lima | i. 500 - 999 | lima | servicios | basico | |||||
PROYECTOS PRODUCTOS SOLUCIONES SAC | PPS | Servicios de Metalmecanica | Chinalco (En proceso de validación) | 20610833722 | 2023/04/18 | Lima | f. 50 - 99 | lima | bienes servicios | basico | |||||
LABPERU E.I.R.L. | Analisis quimico de minerales, pruebas de metalurgia extractiva y analisis de agua y suelo. | 20452827671 | 2006/09/19 | Ica | f. 50 - 99 | ica | servicios | basico | ||||||
SEDAVOS SOLUCIONES TECNICAS S.A.C. | Servicios generales, saniamiento, instalacion de tanques industriales e instalacion de biodigestores | 20512781439 | 2006/04/01 | Lima | d. 10 - 19 | lima | servicios | basico | ||||||
MEGA ESTRUCTURAS S.A | Diseño y fabricacion de estructuras metalicas, torres para telecomunicaciones y soportes para estructura para sub estaciones. | 20416027758 | 1998/09/04 | Lima | g. 100 - 199 | lima | servicios | basico | ||||||
TECNOMINA S.A.C | Servicios de Mantenimiento Predictivo y Preventivo para Sistemas de transporte de mineral y agregados. Montaje, empalme y Reparacion de Fajas Transportadoras EP y ST. | Southern Perú, Anglo American Quellaveco, Miskimayo, Chinalco | 20100997810 | 1970/10/21 | Lima | h. 200 - 499 | Línea Industrial de REMA TIP TOP | SEMPERTRANS, ULMA | lima | servicios | basico | |||
OVERPRIME MANUFACTURING S.A.C. | Diseño, fabricacion y remanufactura de maquinaria especializada en produccion y exploracion minera tanto de superficie como en areas subterraneas. | PM Condestable, Buenaventura (En proceso de validación) | 20535689394 | 2010/04/07 | Lima | g. 100 - 199 | lima | basico | ||||||
TOPOGRAFIA Y SERVICIOS MINEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | TOPSERMIN E.I.R.L. | Supervision y ejecucion de trabajos de levantamiento topografico subterraneo y superficie, manejo de software topograficos. Sondajes diamantinos con fines Geotecnicos e hidrogeologicos y evaluaciones Geomecanicas | 20524546460 | 2010/03/01 | Lima | d. 10 - 19 | lima | servicios | |||||||
PRECISION PULLEY AND IDLER PERU S.R.L. | PPI | Suministro de accesorios de fajas transportadoras (conveyors) especializado en poleas (pulleys), rodillos (idlers) de transporte y retorno, alineadores de bandas y guardas | 20602357849 | 2017/08/09 | c. 2 - 9 | basico | |||||||||
COMERCIAL ELECTRICA PRADO S.A.C. | COELPRA S.A.C. | Distribucion y comercializacion de soluciones de marcado y codificacion industrial | 20535604828 | 2010/05/01 | e. 20 - 49 | ||||||||||
GEOTEC S A | Perforacion Diamantina subterranea y en superficie, perforacion horizontal y Sondeos Piezometricos. | Las Bambas | 20100135699 | 1977/01/01 | Lima | h. 200 - 499 | lima | servicios | basico | |||||
FRESOMAC S.A.C. | Servicios de mecanizados de alta rotacion para la minería subterránea e industrial. | 20601149631 | 2016/04/13 | Lima | g. 100 - 199 | lima | ||||||||
CFMTOOLS & REPRESENTACIONES S.A.C. | CFMTOOLS | Sistemas de bombeo, fabricacion de tableros electricos, automatizacion de procesos, desarrollo de ingeniería. | Antapaccay | 20563107112 | 2014/06/03 | c. 2 - 9 | |||||||||
WATER WASTE AND LAND HOLDINGS PTY LTD SUCURSAL EN PERU | WWL Engineering | Ingenieria y supervision, especializada en diseño y operacion de depositos de relaves. Analisis y modelamientos geotecnicos e hidraulicos, exploraciones, analisis e instrumentacion geotecnica. | Glencore | 20602679986 | 2018/01/02 | Lima | d. 10 - 19 | lima | servicios | estandar | |||||
PROVISIONES TECNOLOGICAS S.A.C. | Consultoria y equipamiento de salas de videocolaboracion y servicios Cloud. | Minera Boroo, Miski Mayo, La Arena | 20551918751 | 2013/03/07 | Lima | d. 10 - 19 | lima | servicios | basico | |||||
TIERRA GROUP INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | TIERRA GROUP | Servicios de ingenieria, geotecnia y servicios de asesoramiento en operaciones mineras. | Southern Peru | 20562912534 | 2014/06/19 | Lima | f. 50 - 99 | lima | servicios | basico | |||||
PERI PERUANA SAC | Alquiler y venta de andamios multidireccionales normados y encofrados metalicos asi mismo venta de accesorios, componentes y fenolicos. | Hudbay | 20517705951 | 2008/01/07 | Lima | f. 50 - 99 | lima | bienes | basico | |||||
JAIDOR S.A.C. | Acarreo de minerales, mantenimiento de vias en interior mina y superficie, percusion de bancos de mineral y mantenimiento de via ferrea. | San Ignacio de Morococha | 20557632248 | Lima | d. 10 - 19 | lima | servicios | basico | ||||||
J&R SERVICIOS MULTIPLES CHUGUR SRL | Especialistas en movimiento de tierras, obras civiles y electromecanicas. | Buenaventura, Coimolache | 20496017359 | 2008/02/01 | Lima | d. 10 - 19 | lima | servicios | basico | |||||
HUAYNA S.A.C. | Servicio de seguridad y vigilancia de empresas e instituciones. | Morococha, Compañía Minera Kola, Poderosa | 20523879490 | 2009/11/02 | Lima | i. 500 - 999 | lima | servicios | basico | |||||
FACOGEM INDUSTRIAL SOC DE RES LTDA | Grupos electrogenos, compresores de aire, camiones grua y cables variadores de velocidad en modalidad de alquiler. | Southern Peru, Hudbay | 20121111935 | 1988/12/01 | Arequipa | e. 20 - 49 | arequipa | servicios | basico | |||||
JYS CONTROL AUTOMATION E.I.R.L. | Soluciones integrales de modernizacion de plantas industriales en las areas de ingenieria, mecanica, electricidad e instrumentacion, redes industriales, fibra optica, automatizacion, IoT y digitalizacion. | Las Bambas | 20479091553 | 2009/01/09 | Lima | f. 50 - 99 | lima | servicios | basico | |||||
QUICK RENT A CAR S.A. | QUICKSA | Alquiler de equipos, transporte y acarreo de materiales mineros en mineria subterranea y superficie. | Hochschild, Volcan | 20250857013 | 1994/05/17 | Lima | f. 50 - 99 | lima | servicios | basico | |||||
TECNOLOGIA EN TRANSPORTE DE MINERALES S.A.C. | TTM PERU S.A.C. | Fajas o correas transportadoras, limpiadores/rascadores de correas, sistemas de deteccion de corte en fajas, productos de caucho y reparación de fajas. | Anglo American | 20502698096 | 2001/08/23 | Lima | d. 10 - 19 | lima | bienes | basico | |||||
HOSCH PERU S.A.C. | Limpieza (raspadores), alineamiento (track rollers) y sellado (guarderas) de fajas transportadoras. | Buenaventura | 20605831746 | Lima | d. 10 - 19 | lima | bienes | basico | ||||||
AMERICAN RENTA CAR S.A.C. | AMERIRENT S.A.C. | Transporte de mineral y desmonte, socavon y superficie, alquiler de camioneta 4X4, movimiento de tierras. | Volcan Compañia Minera | 20416074161 | 1998/10/01 | Lima | h. 200 - 499 | lima | servicios | basico | |||||
MILICIC PERU S.A.C. | Servicios de carguio y acarreo con camiones fuera de ruta. | Newmont | 20607713546 | 2021/04/01 | Lima | f. 50 - 99 | lima | servicios | basico | |||||
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA AGUSTINA S.A.C. | ETSA S.A.C. | Servicios de transporte de carga local y nacional. | Minera Titan, Minera Croacia | 20557337165 | 2014/05/14 | Lima | c. 2 - 9 | lima | servicios | basico | |||||
PALACIOS AUTOMATIC S.A.C. | PASAC | Fabricacion y prueba de tableros neumaticos, unidades de potencia hidraulica y tableros de automatizacion. | 20602081681 | 2017/05/03 | Lima | c. 2 - 9 | lima | bienes | basico | ||||||
ARCA SERVICIOS GENERALES SRL | Recarga de extintores, suministros para el control de incendios (extintores, detectores de humo, gabinetes) y señalizaciones. | Norcobre, Lincuna | 20604170461 | 2019/02/06 | Lima | e. 20 - 49 | lima | bienes servicios | basico | |||||
CAL & CEMENTO SUR S.A. | CALCESUR S.A. | Producción y comercializacion de cal. Suministro de lechada de cal, servicios en plantas de lechada de cal. | 20115039262 | 1963/11/20 | Puno | h. 200 - 499 | puno | bienes servicios | basico | ||||||
MAINTENANCE SOLUTIONS S.A.C. | Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos y maquinarias para mineria y construccion. | Minera Santa Luisa | 20605719997 | 2021/01/07 | Lima | c. 2 - 9 | lima | servicios | basico | |||||
CORE TECH S.A | Soluciones y servicios para exploracion de minerales y produccion minera. | Volcan, Marcobre, Chinalco | 20335508981 | 1996/10/30 | Lima | f. 50 - 99 | lima | servicios | basico | |||||
METAL MECANICA CAMACHO S.A.C. | Fabricación de piezas (maestranzas) y fabricacion de estructuras. Diseño y fabricacion de maquinas para todo tipo de industrias. | Antamina | 20502788753 | 2001/09/10 | Lima | f. 50 - 99 | lima | bienes | basico | |||||
CORPORACION MARA S.A | PINTURAS AURORA | Fabricacion y comercializacion de recubrimientos industriales para la proteccion anticorrosiva de infraestructura. | 20389173666 | 1998/06/01 | Lima | f. 50 - 99 | lima | bienes | basico | ||||||
S & R CONTRATISTAS GENERALES DEL PERU S.R.L. | Elaboracion y ejecucion de proyectos civiles, electricos y mecanicos de mediana y gran envergadura para el sector minero y construccion. | Minsur, Shougang Hierro Peru | 20455099316 | 2009/02/01 | Puno | e. 20 - 49 | puno | servicios | basico | |||||
COMREIVIC S.A.C. | Venta de equipos nuevos, usados y alquileres, como excavadoras, cargadores frontales, retroexcavadoras, rodillos, plantas de asfalto y concreto. Venta de repuestos y servicios. | Nexa Resources | 20519458161 | 2008/06/12 | Lima | f. 50 - 99 | Marcas de maquinaria DEVELON y AMMANN | lima | servicios | basico | ||||
GISER CORP S.A.C. | Servicios de alimentacion, hoteleria, lavanderia, mantenimiento, recreacion, gasfiteria, entre otros. | Volcan | 20605777521 | 2020/01/17 | Lima | h. 200 - 499 | lima | servicios | basico | |||||
ELECTROMECHANICAL SERVICES & TECHNOLOGIES SOLUTIONS SAC | EMS | Servicios electromecanicos para industria, mineria e infraestructura. | Lincuna, Antamina, Compañía Minera Chungar, Volcan | 20554407197 | 2013/09/06 | Lima | e. 20 - 49 | lima | servicios | basico | |||||
