Empresa independiente que presta servicios profesionales de Consultoria, Ingenieria y Arquitectura, unidos en torno a una forma de hacer, unos objetivos comunes y al servicio de nuestros clientes.
Logo | Nombre | Clientes | Ruc | Trabajadores | Sentinel | Ficha RUC | Brochure | Descripción | Representante Exclusivo | Representante Autorizado | hf:tax:tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKA WORLD MACHINE S.A.C. | Marcobre (Por confirmar) | 20601390672 | d. 10 - 19 | Si | Accesorios y equipamiento para vehículos de transporte logístico, minería y construcción, como faros de trabajo, alarmas, cámaras, sensores de retroceso, pértigas, circulinas, faros pirata, entre otros. | servicios | |||||
SERVICIOS Y PROYECTOS PARA INDUSTRIAS SAC | SERPROIND | Consorcio Minero Horizonte | 20602521282 | d. 10 - 19 | Si | Si | Si | EUROFLEX | bienes | |||
RICSAM INGENIEROS S.R.L. | Yanacocha (Por verificar) | 20491660440 | f. 50 - 99 | Si | RICSAM viene desarrollando proyectos con un equipo de profesionales altamente capacitados en los diferentes rubros para el sector minero, industrial, construcción y otros.
| servicios | |||||
GRUPO CAUPE S.A.C. | Southern Perú (Por verificar) | 20550227046 | f. 50 - 99 | Si | Manufacturamos productos de caucho, poliuretano, ceramico, metalmecanica y accesorios de voladura para la industria minera.
| servicios | |||||
INGEMIN SERVICE S.A.C. | Souther Perú | 20481650870 | d. 10 - 19 | Si | Si | Si | Somos una empresa privada de ingenieria y construccion aplicada a la mineria subterranea y convencional, así como a la ejecución de obras civiles y metalmecanicas. | servicios | |||
TIMining | Minera Antucoya (Chile) | 76.144.006-3 (Chile) | servicios | ||||||||
DATAMINE PERU S.A. | Buenaventura (Por verificar) | 20510241097 | g. 100 - 199 | Si | Datamine es un proveedor líder mundial de software y servicios para la minería, que permite planificar y gestionar las operaciones mineras de manera eficiente. Con presencia en veinte países, Datamine ofrece soluciones que abarcan desde la gestión de datos de exploración y el modelado de recursos hasta la planificación y operación de minas, brindando soporte a más de 2,000 sitios en más de 100 países. Nuestras soluciones de software se integran con nuestros servicios de consultoría y capacitación, garantizando a nuestros clientes un soporte y experiencia de primer nivel en la industria. | servicios | |||||
RELIX PERU S.A.C. - RELIX | Antamina (Por verificar) | 20555962984 | f. 50 - 99 | Si | ReliX Water ofrece soluciones innovadoras de agua para la Minería, Agricultura e Industria. El Grupo ofrece servicios completos de EPC y operaciones llave en mano (Turnkey) en toda América Latina, cuenta con una amplia experiencia en tratamiento de agua, infraestructura de agua, lixiviación en pilas para minas y riego tecnificado. ReliX Water destaca por sus tecnologías avanzadas, el equipo profesional, sus propias instalaciones de fabricación de plantas de desalinización basadas en tecnología israelí y el alto nivel de sus productos y servicios. | servicios | |||||
IMARK SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. | Southern Peru (Por verificar) | 20547111665 | e. 20 - 49 | Si | bienes | ||||||
FAMAI SEAL JET S.A.C. | Cerro Verde (Por verificar) | 20134690080 | g. 100 - 199 | Reparacion, mantenimiento y overhaul integral de maquinaria pesada, incluyendo perforadoras, bulldozers, wheeldozers, motoniveladoras, gruas y camiones fuera de carretera. Realizamos reparaciones de cucharones, revestimiento de tolvas, cambio y calzado de cuchillas y dientes. | servicios | ||||||
HASP SERVICE S.R.L. | Volcan (Por verificar) | 20568830378 | h. 200 - 499 | Si | servicios | ||||||
ANDEX DEL NORTE S A | Yanacocha (Por verificar) | 20125309276 | e. 20 - 49 | Si |
| bienes servicios | |||||
ULMA ENCOFRADOS PERU S.A. | Southern Peru (Por verificar) | 20501918343 | h. 200 - 499 | Si | ULMA Construccion ofrece soluciones integrales de encofrado, sistemas trepantes, apeo y andamiaje, tanto en alquiler como en venta para obra civil, edificacion residencial y no residencial, para la industria y para rehabilitacion. | servicios | |||||
ENERGIA PERUANA S.A.C. | Cerro Verde (Por verificar) | 20470059738 | f. 50 - 99 | Si | Soluciones integrales de energia temporal y aire comprimido para los sectores de mineria, construccion, refineria, agroindustria, pesca, industria, entre otros. Alquiler y venta de grupos electrogenos, compresoras de aire y torres de iluminacion. | bienes servicios | |||||
T & T INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A | Southern Peru (Por verificar) | 20308324266 | f. 50 - 99 | Si |
| bienes | |||||
INGENIERIA TECNICA SOCIOS ANONIMOS INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTECSA | Buenaventura (Por verificar) | 20548674418 | g. 100 - 199 | Si |
| servicios | |||||
NICOLL PERU S.A. | Las Bambas (Pendiente validar) | 20100051169 | i. 500 - 999 | Si | Somos una empresa transnacional . Brindamos soluciones en el transporte de fluidos en termoplasticos: Fabricamos Tuberias y Accesorios en HDPE, CPVC, PP, PVC. Somo fabricantes de la marca: Nicoll , Durman, IPEX, Valvulas FIP , Philmac etc. Accesorios de Electrofusion FRIALEN. Todos ellos complementan a las tuberias en HDPE. | bienes | |||||
VIXORA SOCIEDAD ANONIMA - VIXORA S.A. | VIXORA | Antapaccay (Por verificar) | 20551526594 | f. 50 - 99 | Si | En Vixora, nos mueve el deseo de revolucionar, descubrir e innovar, creando soluciones que miran más allá del presente para diseñar el futuro. No solo resolvemos problemas; convertimos desafíos en oportunidades para alcanzar resultados superiores en operaciones mineras y de construcción. Entendemos a fondo cada reto de nuestros clientes para ofrecer soluciones efectivas, integrales y duraderas. Nuestro estilo es desafiar lo establecido, ir más allá de la eficiencia transformando los procesos en experiencias operativas extraordinarias, atendiendo cada necesidad desde el inicio y para siempre. En Vixora transformamos desafíos en resultados extraordinarios. | servicios | |||||
EXPONENTIAL TECHNOLOGIES S.A.C. | EXTECH S.A.C. | En proceso de verificación | 20602981526 | d. 10 - 19 | Si | Empresa peruana lider en soluciones informaticas adaptables, con amplia experiencia en automatización en los procesos de diferentes áreas de las empresas de distintos sectores. Nuestro compromiso, es brindar herramientas digitales para lograr el control y eficiencia en la toma de decisiones de los procesos de su organización. Contamos con un equipo multidisciplinario de ingenieros, comunicadores, diseñadores, enfocados en desarrollar soluciones de impacto positivo mediante metodologías ágiles de innovacion y tecnología exponencial. | servicios | |||||
CORPORACION SECURITY TECH S.A.C. | En proceso de verificación | 20522831671 | f. 50 - 99 | Si | Suministro, instalación, mantenimiento de sistemas contra incendio para equipos móviles e instalaciones fijas. Servicio de respuesta a emergencias. Venta de unidades de emergencias, equipos contra incendios y de rescate. Representante Autorizado: Darley, Amkus, AFEX, Quiroga Trucks, Flaim System. | bienes servicios | |||||
TECNIFLOW S.A.C. | Antamina | 20154639293 | f. 50 - 99 | Si | Si | Si | Tecniflow fue fundada en el año 1992, con el objetivo de establecer representaciones, distribuciones y dar servicio especializado a diferentes sectores industriales en sistemas de bombeo, ofreciendo a sus clientes soluciones a la medida en el manejo de fluidos. | servicios | |||
PROSUSER SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.C. | En proceso de verificación | 20601254957 | c. 2 - 9 | Si | Somos una empresa líder en el rubro de suministro, fabricación y montaje, dedicada a ofrecer soluciones integrales y de calidad a nuestros clientes. Nos destacamos por nuestra experiencia, innovación y compromiso en cada proyecto que emprendemos. | bienes | |||||
HC SUMINISTROS EIRL | En proceso de verificación | 20604454922 | d. 10 - 19 | Si | Ofrecemos una amplia gama de suministros, incluyendo tuberías y accesorios en HDPE, PVC, acero y PP-R, materiales para riego tecnificado, empaquetaduras, geosintéticos y geomembranas, pernería y ferretería en general. Además, brindamos servicios especializados en fabricación e instalación, soldadura industrial, termofusión, corte, roscado, entre otros. | bienes | |||||
SUMINISTROS INDUSTRIALES ALTERNATIVOS S.A.C. | SIASAC | En proceso de verificación | 20608092189 | d. 10 - 19 | Si | Fabricacion de productos y componentes metalmecanicos para uso estructural, repuestos para equipos de planta, mantenimiento de molinos. | servicios | |||||
ECOFIL S.A.C. | En proceso de verificación | 20545926980 | d. 10 - 19 | ECOFIL es una empresa del Grupo AQUAFIL, con más de 30 años en el mercado peruano, reconocida nacional e internacionalmente como líder en diseño de sistemas de Tratamiento. ECOFIL S.A.C. Es una compañía peruana especializada en Sistemas de Tratamiento de Agua tanto para Agua Potable, Aguas de Procesos, Efluentes Domésticos, Efluentes Industriales, Aguas de Reúso, entre otros, con la intención de ofrecer soluciones a la necesidad de cada cliente, diseña, ensambla, fabrica, instala y opera una gama de tecnologías sostenible para el tratamiento de agua en el Perú y extranjero. Contamos con una gran variedad de productos y de las mejores marcas, brindando también los Servicios de Operación y Mantenimiento a cargo de un Equipo Técnico altamente Calificado. | servicios | ||||||
HEXAGON MINING PERU S.A.C. | 20422143701 | g. 100 - 199 | Si | Hexagon es líder mundial en soluciones de realidad digital, combinando sensor, software y autonomía tecnologías. Hexágono está poniendo los datos a trabajar para impulsar la eficiencia, la productividad, la calidad y la seguridad en las aplicaciones industrial, manufacturera, infraestructura, sector público y movilidad. Las tecnologías de hexágona están moldeando la producción y los ecosistemas relacionados con las personas para que se vuelvan cada vez más conectados y autónomos. La división de minería de Hexagones resuelve los desafíos de las minas superficiales y subterráneas con tecnologías probadas para la planificación, operaciones y seguridad. | servicios | ||||||
P & S PRODUCCION Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. | PROSERGE | En proceso de verificación | 20539399536 | h. 200 - 499 | Si | P & S Proserge S.R.L. una empresa que cuenta con profesionales calificados y de amplia experiencia y ofrece Servicios de Mantenimiento de Equipos mineros en Plantas Concentradoras, Fabricación de estructuras metálicas y desmontaje de equipos para producción minera e industrial. | servicios | |||||
WILA PERU S.A.C. | Antamina | 20611718994 | c. 2 - 9 | Si | Si | Representante oficial exclusivo de Schunk en Perú para el suministro de escobillas de grafito, utilizadas en motores de líneas críticas como molienda, fajas overland y equipos móviles. Producto original OEM para motores Siemens, ABB y WEG. | servicios | ||||
FLEX CONTROL AUTOMATION SAC | En proceso de verificación | 20608636979 | c. 2 - 9 | FLEX CONTROL AUTOMATION SAC es una empresa especializada en automatización y sistemas eléctricos, ofreciendo soluciones integrales con más de seis años de experiencia en el sector. Anteriormente conocida como B&N AUTOMATION SAC, garantiza calidad, precisión y disponibilidad en sus servicios. Brindan asistencia técnica en proyectos de ingeniería eléctrica, equipamiento, control y automatización, comprometiéndose a optimizar los recursos de sus clientes con soporte 24/7. | bienes | ||||||
FAPE CORPORACION EIRL | En proceso de verificación | 20602021140 | c. 2 - 9 | Si | servicios | ||||||
FERMET SRL | En proceso de verificación | 20102120494 | d. 10 - 19 | Si | Comercializadores de fierros y aceros, con 43 años de experiencia en el mercado. Además, importan una amplia gama de productos, como concertinas, planchas de aluminio, rejillas de fibra de vidrio, metal expandido, entre otros | bienes | |||||
O&P SERVICIOS S.A.C | Norcobre | 20600668707 | c. 2 - 9 | Si | Si | Si | servicios | ||||
IMCETRON S.R.LTDA. | En proceso de verificación | 20382775709 | d. 10 - 19 | Si | Importación y comercialización de materiales eléctricos y aislantes para la fabricación, reparación y mantenimiento de motores y generadores eléctricos. Su oferta incluye productos y servicios para subestaciones eléctricas, transformadores de potencia y distribución, tableros eléctricos, así como análisis físico-químico, cromatográfico y de furanos, y mediciones eléctricas. Atiende a sectores como minería, industria, generación y distribución de energía, pesca y agroindustria, asegurando el cumplimiento de normas técnicas y de seguridad para garantizar la calidad y confiabilidad de sus soluciones. | bienes | |||||
SSAB EMEA AB, SUCURSAL DEL PERU | En proceso de verificación | 20426893194 | c. 2 - 9 | Si | SSAB es una empresa global especializada en la producción de acero de alto rendimiento. Ofrece una amplia gama de productos, incluyendo acero de alta resistencia, acero estructural, acero para la fabricación de herramientas, y acero para aplicaciones específicas como minería, energía, y automoción. SSAB se enfoca en soluciones sostenibles, promoviendo la producción de acero con bajas emisiones de carbono mediante el uso de tecnologías innovadoras. Además, la empresa proporciona servicios de procesamiento de acero, como corte, conformado y tratamiento térmico, para satisfacer las necesidades específicas de sus clientes. | bienes | |||||
HPR GROUP SAC | En proceso de verificación | 20604544271 | e. 20 - 49 | Si | Es proveedor de componentes oleohidráulicos a todas las provincias del Perú, manteniendo un amplio stock para los sectores agroindustrial, pesquero y minero. Garantiza una entrega rápida a través de sus distribuidores. Ofrecen una amplia gama de productos, como mangueras hidráulicas, prensas de mangueras, bombas hidráulicas, barras cromadas duras 1045, tubos bruñidos para pistones hidráulicos, válvulas, manómetros, fabricaciones, pistones hidráulicos y mandos hidráulicos. Trabajan con marcas reconocidas como SUN HYDRAULIC, EATON, HYDRAFORCE, STROBBER, DANFFOS, REXROTH y GEMELS. Procedencia: Americana e Italiana. | bienes | |||||
PRECOR S.A | En proceso de verificación | 20505506481 | g. 100 - 199 | Si | Fabricación y suministro de soluciones en acero, servicio de alquiler de sistemas modulares para minería, agroindustria, comercio e industria. | bienes | |||||
LIHAR PERU S.A.C. | Antamina | 20603269846 | d. 10 - 19 | Comercialización y distribución de geomembrana PVC y HDPE, geotextil no tejido, agrofilm, malla Raschell, tubería alcantarillado metálica, servicio de impermeabilización con geomembrana PVC y HDPE, geotecnia, fabricación de geotanques HDPE, instalación de geosintéticos y visitas técnicas. | bienes servicios | ||||||
MC SERVICE SAC | 20603484071 | c. 2 - 9 | Si | soluciones de servicios de mantenimiento, reparaciones, fabricaciones y proyectos de ingeniería para equipos y componentes para la industria minera.
| servicios | ||||||
SGS DEL PERU S.A.C. | Las Bambas, Cerro Verde, Antamina, Yanacocha, , Chinalco, Quellaveco, Nexa Resources, Gold fields | 20100114349 | k. 2000 - más | Si | Si | Si |
| servicios | |||
P.A. PERU S.A.C. | 20549011196 | k. 2000 - más | Si | Profesionales Asociados Perú tiene como actividad principal la ingeniería, construcción e infraestructura de obras civiles, mineras, eléctricas, mecánicas, telecomunicaciones e hidrocarburos (domiciliarias, comerciales e industriales). Cuentan con un calificado equipo humano compuesto por profesionales, técnicos, obreros y colaboradores, quienes aportan su conocimiento, experiencia y trayectoria a la compañía. De esta manera, están construyendo una de las mejores empresas del sector. En Profesionales Asociados Perú, brindan el mejor servicio a sus clientes, con personal calificado, principios, valores y una meta común: el éxito de sus obras. | servicios | ||||||
SERVICIOS GENERALES LIMARSA INGENIEROS SRL | Buenaventura | 20529584742 | d. 10 - 19 | Si | Si | Si | Servicio especializado en consultoría y construcción de obras de ingeniería, ofreciendo soluciones innovadoras en estudios de prefactibilidad, preinversión, inversión, topografía, hidráulica, geología, medioambientales, socioeconómicos, ingeniería de detalle y en la construcción de obras civiles en general. | bienes | |||
RENTAEQUIPOS LEASING PERU S.A. | ARVAL PERU | 20509959766 | f. 50 - 99 | Si | Arval es una compañía líder en el mercado de renting de vehículos de servicio completo. Su enfoque principal es ofrecer soluciones personalizadas que optimicen la movilidad de los empleados de sus clientes, al tiempo que externalizan los riesgos asociados con el manejo de flotas. | servicios | ||||||
3B SOLUCIONES INDUSTRIALES SAC | 20392738453 | f. 50 - 99 | Si | Ofrecen una amplia gama de productos especializados para mantenimiento y limpieza, incluyendo desengrasantes biodegradables, reutilizables, emulsionables y de extrema limpieza. Cuentan con solventes y solventes dieléctricos de alta seguridad, grasas dieléctricas y conductivas, así como aceites dieléctricos y barnices para el mantenimiento de bobinas. Además, disponen de aerosoles como limpiador electrónico, aflojatodo, lubricante de cadenas, limpiador de frenos y piezas, entre otros. | bienes | ||||||
GOMACO RUBBER S.R.L | Marcobre | 20515552953 | c. 2 - 9 | Empresa peruana dedicada a la comercializacion de productos industriales en los sectores de mineria, pesqueria e industria de alta calidad. Cuentan con personal calificado, comprometido a cumplir al 100% con los requerimientos de sus clientes. | Gummilabor | bienes | |||||
R PROYECTOS SAC | 20483973951 | e. 20 - 49 | Si | Como Contratistas Generales, la empresa se especializa en la ejecución de diversas obras civiles y servicios relacionados, entre los que se incluyen: pavimentos de concreto y/o asfalto, redes de agua y alcantarillado, instalaciones de servicios subterráneos, cercos perimétricos, obras de concreto armado, defensas ribereñas, movimientos de tierra, alquiler de maquinaria pesada, entre otros. A través de su línea de negocio R Modulares, se dedica a la fabricación, montaje e instalación de módulos prefabricados y contenedores acondicionados, diseñados tanto para habitabilidad como para almacenaje. | servicios | ||||||
CRISTO MORADO EIRL | 20419131777 | f. 50 - 99 | Si | Empresa especializada en transporte de carga a nivel nacional y local. Ofrece un servicio integral y competitivo, respaldado por maquinaria eficiente, personal calificado y unidades con GPS. Garantiza rapidez, calidad, atención personalizada y compromiso. Además, cuenta con un sistema de crédito adaptado a las necesidades del cliente y opera 24/7 para asegurar satisfacción total.
| servicios | ||||||
CONETEC PERU SAC | Cerro Verde, Antamina | 20553870870 | f. 50 - 99 | Si | Si | Si | ConeTec es un contratista de servicios integrales de investigación geotécnica y geoambiental de sitio. Empleamos gente competente y utilizamos equipo novador para adquirir de manera segura información de alta calidad utilizada en ingeniería geotécnica, geoambiental y minera | servicios | |||
O&M INGENIERIA PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.C | 20563009293 | c. 2 - 9 | Brindamos servicios de mantenimiento y reparación de motores eléctricos, generadores, transformadores y todo tipo de maquinaria eléctrica. Entre nuestros principales servicios destacan:
| servicios | |||||||
ACON RENT SAC | 20492409023 | c. 2 - 9 | Si | Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles. Venta al por menor de ordenadores, equipo periférico, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en comercios especializados. Otras actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos. | bienes servicios | ||||||
SIGELEC SAC | Catalina Huanca, Minera Ares, Consorcio Minero Horizonte, Minera Bateas | 20268214527 | g. 100 - 199 | Si | Si | Si | SIGELEC ofrece soluciones integrales de Baja y Media Tension, respaldadas por más de 18 años de experiencia, un equipo multidisciplinario de 150 colaboradores, y procesos certificados bajo la norma ISO 9001. Con presencia en varias ciudades del Perú y alianzas con marcas líderes como ABB, Schneider y Eaton, garantizan tecnologia de vanguardia y confiabilidad en sus proyectos de tableros, celdas y subestaciones electricas. | ABB, DELTA, EATON, FLUKE, PHILIPS, SCHNEIDER | bienes | ||
INDUSTRIA ESPECIALIZADA Y REPRESENTACIONES SAC | IERSAC | Pan American Silver, Corimayo, YMAD | 20529022582 | d. 10 - 19 | Si | Si | Si | IERSAC (Industria Especializada y Representaciones S.A.C.) se especializa en brindar soluciones integrales para el sector minero e industrial, enfocándose en el diseño, fabricación y reparación de componentes mecánicos. Ofrece mantenimiento de equipos, venta de repuestos, alquiler de equipos especializados y servicios postventa, destacándose por su calidad, eficiencia y confiabilidad. | bienes servicios | |||
MACOM SAC | 20571585147 | f. 50 - 99 | Si | servicios | |||||||
SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S.A | 20463958590 | i. 500 - 999 | Si | servicios | |||||||
GRÚAS DEL PACIFICO SAC | Alpayana | 20601322456 | e. 20 - 49 | Si | Ofrecemos el servicio de alquiler de camión grúa, grúa telescópica y grúa celosía, con equipos modernos y personal altamente capacitado para atender las necesidades del sector minero. Garantizamos soluciones eficientes y seguras para maniobras de carga, montaje y traslado de materiales en proyectos de alta exigencia. | servicios | |||||
QUIMFLUX S.A.C | Yanaquihua | 20606936231 | c. 2 - 9 | Si | Si | Si | Empresa peruana dedicada al abastecimiento de insumos químicos para empresas mineras: Fundente libre de Au y Ag, Crisoles de arcilla, Copelas de Magnesita, Escorificadores de arcilla, Crisol de inconel, Crisol de zirconio, Crisol de porcelana, Ceniza de hueso, Plomo laminado, Litargirio, Borax, Sílice, Espato fluor, Nitrato de sodio, Nitrato de potasio, Nitrato de plata, Nitrato de plomo, Aerophine3418 A, Superfloc A110, Metil isobutil carbinol, Soluciones patron, Shade balls. | bienes servicios | |||
TRANS CAME S.R.L. | Chinalco | 20486235226 | e. 20 - 49 | Si | Si | Si | Transporte especializado y seguro de personal minero y contratistas a nivel nacional; transporte de carga especial; alquiler de vehículos livianos y pesados; y fleet management para los sectores de minería, ingeniería, construcción, seguridad y contratistas mineros. | servicios | |||
GLOBAL PREVENTOSH S.A.C. | Minsur, Marcobre, Colquisiri, Cumbres del Sur | 20604957410 | e. 20 - 49 | Servicio médico ocupacional | servicios | ||||||
TRANS. ZIRCÓN SYAL E.I.R.L. | Chinalco, Nexa Resources, Volcán, | 20568343973 | c. 2 - 9 | Si | Empresa homologada por SGS en: Alquiler de Flota Vehicular: Camionetas equipadas según estándares del sector minero, civil e industrial. | servicios | |||||
TRANSPORTES HAGEMSA S.A.C. | Antapacay, Anglo American, Zafranal, Las Bamba, Hudbay | 20371332210 | i. 500 - 999 | servicios | |||||||
PROINSOLBA S.A.C. | Cerro Verde | 20561150134 | c. 2 - 9 | servicios | |||||||
DESNIVEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | La Arena, Antamina, Anglo American, Nexa Resources | 20546135803 | g. 100 - 199 | servicios | |||||||
A Y Z ASOCIADOS S.A.C. | Antapacay, Las Bambas, Anglo American | 20455131902 | c. 2 - 9 | ||||||||
TRINY RENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Nexa Resources | 20557919962 | g. 100 - 199 | servicios | |||||||
BLESOLA IMPORT EXPORT S.A.C. | Nexa Resources | 20503127718 | d. 10 - 19 | bienes | |||||||
2M MICON S.A.C. | Buenaventura, Norcobre | 20602124097 | g. 100 - 199 | servicios | |||||||
BERMAD PERU S.A.C. | Antamina, Southern, Minsur, Cerro Verde | 20505935684 | d. 10 - 19 | Si | servicios | ||||||
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES ALONZO SRL | TRANSPORTES ALONZO | Chinalco | 20486708493 | c. 2 - 9 | servicios | |||||||
TECNOSEALS S.A.C. | Nexa Resources, Summa Gold | 20604388377 | e. 20 - 49 | ||||||||
PARA-RAYOS S.A.C. | 20101744737 | e. 20 - 49 | |||||||||
MAROSE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Minera Poderosa | 20440311165 | h. 200 - 499 | servicios | |||||||
NEW HORUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20522024342 | h. 200 - 499 | servicios | ||||||||
CONSTRUCTORES DE PIQUES Y SERVICIOS MINEROS S.A.C. | COPSEM | Buenaventura | 20489332621 | i. 500 - 999 | servicios | |||||||
MARTINEZ CONTRATISTAS E INGENIERIA S.A. | MCEISA | Bateas, Kolpa | 20344764540 | i. 500 - 999 | ||||||||
TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD PERU S.A.C | 20459151584 | h. 200 - 499 | servicios | ||||||||
ZURICH PERÚ VALVES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Chinalco, Antamina | 20554337989 | c. 2 - 9 | Dezurik INC, Red Valve Company | bienes | ||||||
EQUIPAMIENTOS & SERVICIOS SALAZAR S.A.C. | ESERVISAC | Minera Coriwayra | 20536241974 | c. 2 - 9 | bienes | |||||||
CLIMAXI INGENIEROS E.I.R.L. | Minera Volcan | 20603070446 | e. 20 - 49 | ||||||||
EJECUTORA & MULTISERVICIOS LORENCI S.A.C. - LORENCI S.A.C. | 20571190983 | e. 20 - 49 | servicios | ||||||||
ITALMECAN S.A.C. | 20377761902 | f. 50 - 99 | |||||||||
SHANDONG IRAETA DEL PERU E.I.R.L. - IRAETA | Antamina, Alpayana, Minera del Caribe | 20605491945 | b. 0 - 1 | bienes | |||||||
CONSORCIO METALURGICO S A | COMESA | Antamina, Volcan, Cerro Verde | 20100009472 | h. 200 - 499 | ||||||||
ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A.C. | AESA | Minsur, Raura, Volcan | 20100114934 | k. 2000 - más | Si | servicios | ||||||
GESTION MINERA INTEGRAL S.A.C. | GMI | Alpayana | 20602670130 | k. 2000 - más | servicios | |||||||
IESA S A | Minera Volcan, Buenaventura, Nexa Resources | 20100146895 | i. 500 - 999 | servicios | |||||||
ZICSA CONTRATISTAS GENERALES S.A. | Hochschild | 20100313899 | i. 500 - 999 | servicios | |||||||
SG NORMAS TECNICAS EMPLEADAS A LA CALIDAD S.A.C. - SG NORTEC S.A.C. | Minera Shouxin, Minera Los Quenuales, Pan Amercian Silver | 20468530831 | e. 20 - 49 | ||||||||
OHAS ENGINEERING E.I.R.L. | En proceso de verificación | 20610222243 | c. 2 - 9 | servicios | |||||||
ARMOTEC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - ARMOTEC S.A.C. | Coriwayra, Minera Sol de Casma | 20296021408 | c. 2 - 9 | bienes | |||||||
DIMATIC S.A.C | Minsur, Chinalco | 20390583835 | g. 100 - 199 | bienes | |||||||
IPSYCOM INGENIEROS S.A.C.- IPSYCOM S.A.C. | Hudbay, Yanacocha, Minera Las Bambas, Lundin Gold | 20445284107 | f. 50 - 99 | ||||||||
GRUPO QUIME S.A.C. | Condestable, Volcan, Minera Chungar | 20550111412 | c. 2 - 9 | servicios | |||||||
GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C. | AMBIPAR ENVIRONMENT | 20507850091 | i. 500 - 999 | servicios | ||||||||
DESARROLLO INDUSTRIAL MECANICO S.A.C. | DINMETSA | 20372360713 | d. 10 - 19 | bienes | ||||||||
CORPORACION MOLIENDA ZUR S.A.C. | MOLIZUR | 20600465946 | d. 10 - 19 | |||||||||
MOLY-COP ADESUR S.A. | 20100192064 | h. 200 - 499 | servicios | ||||||||
SCONTROL INGENIERIA S.A.C | 20601899575 | e. 20 - 49 | HBC-radiomatic | bienes | |||||||
TRANSPORTES VIRGEN PURISIMA E.I.R.L. | TRAVIPUR | Minera Sunec | 20486660946 | e. 20 - 49 | servicios | |||||||
AOM Suministros Industriales SAC | Condestable | 20516818868 | f. 50 - 99 | bienes | |||||||
RECTIFICACIONES Y FABRICACIONES MECANICAS BUDGE SAC - BUDGE S.A.C | Marcobre, Antamina, Minera El Brocal | 20503801575 | g. 100 - 199 | servicios | |||||||
CABIESES SAC | Consorcio Minera Horizonte | 20493139003 | d. 10 - 19 | ||||||||
