Empresa independiente que presta servicios profesionales de Consultoria, Ingenieria y Arquitectura, unidos en torno a una forma de hacer, unos objetivos comunes y al servicio de nuestros clientes.
Logo | Nombre | Clientes | Ruc | Trabajadores | Sentinel | Ficha RUC | Brochure | Descripción | Representante Exclusivo | Representante Autorizado | hf:tax:tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRINY RENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Nexa Resources | 20557919962 | g. 100 - 199 | servicios | |||||||
BLESOLA IMPORT EXPORT S.A.C. | Nexa Resources | 20503127718 | d. 10 - 19 | bienes | |||||||
2M MICON S.A.C. | Buenaventura, Norcobre | 20602124097 | g. 100 - 199 | servicios | |||||||
BERMAD PERU S.A.C. | Antamina, Southern, Minsur, Cerro Verde | 20505935684 | d. 10 - 19 | Si | servicios | ||||||
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES ALONZO SRL | TRANSPORTES ALONZO | Chinalco | 20486708493 | c. 2 - 9 | servicios | |||||||
TECNOSEALS S.A.C. | Nexa Resources, Summa Gold | 20604388377 | e. 20 - 49 | ||||||||
PARA-RAYOS S.A.C. | 20101744737 | e. 20 - 49 | |||||||||
MAROSE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Minera Poderosa | 20440311165 | h. 200 - 499 | servicios | |||||||
NEW HORUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20522024342 | h. 200 - 499 | servicios | ||||||||
CONSTRUCTORES DE PIQUES Y SERVICIOS MINEROS S.A.C. | COPSEM | Buenaventura | 20489332621 | i. 500 - 999 | servicios | |||||||
MARTINEZ CONTRATISTAS E INGENIERIA S.A. | MCEISA | Bateas, Kolpa | 20344764540 | i. 500 - 999 | ||||||||
TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD PERU S.A.C | 20459151584 | h. 200 - 499 | servicios | ||||||||
ZURICH PERÚ VALVES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Chinalco, Antamina | 20554337989 | c. 2 - 9 | Dezurik INC, Red Valve Company | bienes | ||||||
EQUIPAMIENTOS & SERVICIOS SALAZAR S.A.C. | ESERVISAC | Minera Coriwayra | 20536241974 | c. 2 - 9 | bienes | |||||||
CLIMAXI INGENIEROS E.I.R.L. | Minera Volcan | 20603070446 | e. 20 - 49 | ||||||||
EJECUTORA & MULTISERVICIOS LORENCI S.A.C. - LORENCI S.A.C. | 20571190983 | e. 20 - 49 | servicios | ||||||||
ITALMECAN S.A.C. | 20377761902 | f. 50 - 99 | |||||||||
SHANDONG IRAETA DEL PERU E.I.R.L. - IRAETA | Antamina, Alpayana, Minera del Caribe | 20605491945 | b. 0 - 1 | bienes | |||||||
CONSORCIO METALURGICO S A | COMESA | Antamina, Volcan, Cerro Verde | 20100009472 | h. 200 - 499 | ||||||||
ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A.C. | AESA | Minsur, Raura, Volcan | 20100114934 | k. 2000 - más | Si | servicios | ||||||
GESTION MINERA INTEGRAL S.A.C. | GMI | Alpayana | 20602670130 | k. 2000 - más | servicios | |||||||
IESA S A | Minera Volcan, Buenaventura, Nexa Resources | 20100146895 | i. 500 - 999 | servicios | |||||||
ZICSA CONTRATISTAS GENERALES S.A. | Hochschild | 20100313899 | i. 500 - 999 | servicios | |||||||
SG NORMAS TECNICAS EMPLEADAS A LA CALIDAD S.A.C. - SG NORTEC S.A.C. | Minera Shouxin, Minera Los Quenuales, Pan Amercian Silver | 20468530831 | e. 20 - 49 | ||||||||
OHAS ENGINEERING E.I.R.L. | Alpayana | 20610222243 | c. 2 - 9 | ||||||||
ARMOTEC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - ARMOTEC S.A.C. | Coriwayra, Minera Sol de Casma | 20296021408 | c. 2 - 9 | bienes | |||||||
DIMATIC S.A.C | Minsur, Chinalco | 20390583835 | g. 100 - 199 | bienes | |||||||
IPSYCOM INGENIEROS S.A.C.- IPSYCOM S.A.C. | Hudbay, Yanacocha, Minera Las Bambas, Lundin Gold | 20445284107 | f. 50 - 99 | ||||||||
GRUPO QUIME S.A.C. | Condestable, Volcan, Minera Chungar | 20550111412 | c. 2 - 9 | servicios | |||||||
GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C. | AMBIPAR ENVIRONMENT | 20507850091 | i. 500 - 999 | servicios | ||||||||
DESARROLLO INDUSTRIAL MECANICO S.A.C. | DINMETSA | 20372360713 | d. 10 - 19 | bienes | ||||||||
CORPORACION MOLIENDA ZUR S.A.C. | MOLIZUR | 20600465946 | d. 10 - 19 | |||||||||
MOLY-COP ADESUR S.A. | 20100192064 | h. 200 - 499 | servicios | ||||||||
SCONTROL INGENIERIA S.A.C | 20601899575 | e. 20 - 49 | HBC-radiomatic | bienes | |||||||
TRANSPORTES VIRGEN PURISIMA E.I.R.L. | TRAVIPUR | Minera Sunec | 20486660946 | e. 20 - 49 | servicios | |||||||
AOM Suministros Industriales SAC | Condestable | 20516818868 | f. 50 - 99 | bienes | |||||||
RECTIFICACIONES Y FABRICACIONES MECANICAS BUDGE SAC - BUDGE S.A.C | Marcobre, Antamina, Minera El Brocal | 20503801575 | g. 100 - 199 | servicios | |||||||
CABIESES SAC | Consorcio Minera Horizonte | 20493139003 | d. 10 - 19 | ||||||||
IG INGENIERIA S.A.C. | Las Bambas (a través de BISA R&Q) | 20612070432 | e. 20 - 49 | servicios | |||||||
A & L IMPORT TRADE S.A.C. | A&L INDUSTRIAL SUPPLIERS | Minera Colquisiri | 20552615639 | d. 10 - 19 | ||||||||
TOMOCORP S.A.C. | 20474765343 | g. 100 - 199 | Akipump, Airmax | ||||||||
MAPEI PERU S.A.C. | 20600940881 | e. 20 - 49 | |||||||||
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A. | QROMA | 20100073723 | g. 100 - 199 | Jet | bienes | |||||||
EBRO ARMATUREN PERU S.R.L. | 20601999065 | d. 10 - 19 | bienes | ||||||||
ADVANCED VEHICLE REMOTE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AVRTEC S.A.C. | 20550828554 | b. 0 - 1 | bienes | ||||||||
FLOPOWER PERU S.A.C. | Southern, Antapaccay, Minsur | 20609441110 | c. 2 - 9 | TOSHIBA | |||||||
SINAR PERU S.A.C. | Southern Peru, Cerro Verde, Las Bambas | 20564255514 | i. 500 - 999 | Si | servicios | ||||||
DESARROLLO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.C. | DETECIN S.A.C. | 20507837159 | e. 20 - 49 | Si | bienes | |||||||
SIKA PERU S.A.C. | 20254305066 | g. 100 - 199 | bienes | ||||||||
MAGOTTEAUX PERU S.A.C. | 20603171196 | c. 2 - 9 | bienes | ||||||||
HPI MANUFACTURING SAC | HPI SAC | Minera Boroo Misquichilca | 20557635930 | e. 20 - 49 | servicios | |||||||
TRANSBER S.A.C. | Miskimayo | 20101158927 | h. 200 - 499 | servicios | |||||||
A & Q INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C. | Minera Chinalco | 20516986655 | e. 20 - 49 | ||||||||
PROSEGURIDAD S A | PROSEGUR SECURITY | Minera Miski Mayo | 20101155588 | i. 500 - 999 | servicios | |||||||
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | 20419387658 | i. 500 - 999 | |||||||||
UNACEM CORP SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA - UNACEMCORP S.A.A. | 20100137390 | d. 10 - 19 | |||||||||
YURA S.A. | 20312372895 | i. 500 - 999 | bienes servicios | ||||||||
DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | DINO | 20131644524 | i. 500 - 999 | bienes | ||||||||
S.G NATCLAR S.A.C | Buenaventura, Chinalco | 20431080002 | i. 500 - 999 | ||||||||
PULSO CORPORACION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PULSO SALUD | Antamina | 20455823880 | i. 500 - 999 | servicios | |||||||
EKOMODUL S.A.C. | Condestable, Minera Marsa, Minera Colquisiri, Marcobre | 20609104857 | c. 2 - 9 | servicios | |||||||
TECHBRAND PERU S.A.C. | Southern, Las Bambas, Antamina | 20551904882 | f. 50 - 99 | bienes servicios | |||||||
ENERTEK S.A.C. | Antamina, Antapaccay, Chinalco, La Arena, Las Bambas | 20553333866 | d. 10 - 19 | Si | Si | Si | servicios | ||||
MASTERMAQ PERU SAC | Minera Shouxin | 20600189230 | d. 10 - 19 | Si | Si | Si | servicios | ||||
INVERSIONES SERGHINA E.I.R.L. | AMARU | 20523791487 | e. 20 - 49 | Si | Si | servicios | ||||||
SOLTRAK S.A. | 20511914125 | h. 200 - 499 | Si | servicios | |||||||
TRANSPORTES PEREDA S.R.L. | Antamina, Minera Ares (En proceso de validación) | 20424092941 | g. 100 - 199 | servicios | |||||||
COPREFA S.A.C. | Cerro Verde, Antamina, Minera Ares | 20600002971 | e. 20 - 49 | bienes | |||||||
RENNER COATINGS PERU S.A.C. | Southern Peru (Validacion pendiente) | 20603429321 | e. 20 - 49 | Si | bienes | ||||||
OBRASCON HUARTE LAIN S.A.SUC.DEL PERU | OHLA PERU | Antamina, Yanacocha | 20425123115 | k. 2000 - más | ||||||||
SEDISA S.A.C. | Poderosa, Boroo (En proceso de validación) | 20261239923 | g. 100 - 199 | bienes servicios | |||||||
INNOVA ACQUA S.A.C. | Minera Kolpa, Pan American Silver, Minera Titan, Cori Puno, Minera Alpayana, Minera Caraveli, Minera Yanaquihua | 20524362571 | e. 20 - 49 | servicios | |||||||
CORPORACION ELECTRO PRODUCTOS S.A.C. | Shouxin (En proceso de validación) | 20608685066 | c. 2 - 9 | servicios | |||||||
ECOBUILDNEXT E.I.R.L. | Poderosa | 20612487864 | f. 50 - 99 | Suministro e instalacion de campamentos mineros de rapido armado con indicadores de sostenibilidad. | servicios | ||||||
ROBOCON SERVICIOS S.A.C. | Volcan (En proceso de validación) | 20508810912 | i. 500 - 999 | servicios | |||||||
PROYECTOS PRODUCTOS SOLUCIONES SAC | PPS | Chinalco (En proceso de validación) | 20610833722 | f. 50 - 99 | bienes servicios | |||||||
LABPERU E.I.R.L. | 20452827671 | f. 50 - 99 | servicios | ||||||||
SEDAVOS SOLUCIONES TECNICAS S.A.C. | 20512781439 | d. 10 - 19 | servicios | ||||||||
MEGA ESTRUCTURAS S.A | 20416027758 | g. 100 - 199 | servicios | ||||||||
TECNOMINA S.A.C | Southern Perú, Anglo American Quellaveco, Miskimayo, Chinalco | 20100997810 | h. 200 - 499 | Línea Industrial de REMA TIP TOP | SEMPERTRANS, ULMA | servicios | |||||
OVERPRIME MANUFACTURING S.A.C. | PM Condestable, Buenaventura (En proceso de validación) | 20535689394 | g. 100 - 199 | Si | |||||||
TOPOGRAFIA Y SERVICIOS MINEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | TOPSERMIN E.I.R.L. | 20524546460 | d. 10 - 19 | Si | servicios | |||||||
PRECISION PULLEY AND IDLER PERU S.R.L. | PPI | 20602357849 | c. 2 - 9 | |||||||||
COMERCIAL ELECTRICA PRADO S.A.C. | COELPRA S.A.C. | 20535604828 | e. 20 - 49 | |||||||||
GEOTEC S A | Las Bambas | 20100135699 | h. 200 - 499 | servicios | |||||||
FRESOMAC S.A.C. | 20601149631 | g. 100 - 199 | Si | ||||||||
CFMTOOLS & REPRESENTACIONES S.A.C. | CFMTOOLS | Antapaccay | 20563107112 | c. 2 - 9 | Si | |||||||
WATER WASTE AND LAND HOLDINGS PTY LTD SUCURSAL EN PERU | WWL Engineering | Glencore | 20602679986 | d. 10 - 19 | Si | servicios | ||||||
PROVISIONES TECNOLOGICAS S.A.C. | Minera Boroo, Miski Mayo, La Arena | 20551918751 | d. 10 - 19 | Si | Si | Si | servicios | ||||
TIERRA GROUP INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | TIERRA GROUP | Southern Peru | 20562912534 | f. 50 - 99 | Si | servicios | ||||||
PERI PERUANA SAC | Hudbay | 20517705951 | f. 50 - 99 | Si | Si | Si | bienes | ||||
JAIDOR S.A.C. | San Ignacio de Morococha | 20557632248 | d. 10 - 19 | Si | Si | Si | servicios | ||||
J&R SERVICIOS MULTIPLES CHUGUR SRL | Buenaventura, Coimolache | 20496017359 | d. 10 - 19 | Si | Si | servicios | |||||
HUAYNA S.A.C. | Morococha, Compañía Minera Kola, Poderosa | 20523879490 | i. 500 - 999 | Si | Si | Si | servicios | ||||
FACOGEM INDUSTRIAL SOC DE RES LTDA | Southern Peru, Hudbay | 20121111935 | e. 20 - 49 | Si | Si | servicios | |||||
JYS CONTROL AUTOMATION E.I.R.L. | Las Bambas | 20479091553 | f. 50 - 99 | Si | Si | servicios | |||||
QUICK RENT A CAR S.A. | QUICKSA | Hochschild, Volcan | 20250857013 | f. 50 - 99 | Si | Si | Si | servicios | ||||
TECNOLOGIA EN TRANSPORTE DE MINERALES S.A.C. | TTM PERU S.A.C. | Anglo American | 20502698096 | d. 10 - 19 | Si | Si | Si | bienes | ||||
HOSCH PERU S.A.C. | Buenaventura | 20605831746 | d. 10 - 19 | Si | Si | Si | bienes | ||||
AMERICAN RENTA CAR S.A.C. | AMERIRENT S.A.C. | Volcan Compañia Minera | 20416074161 | h. 200 - 499 | Si | Si | Si | servicios | ||||
MILICIC PERU S.A.C. | Newmont | 20607713546 | f. 50 - 99 | Si | Si | Si | servicios | ||||
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA AGUSTINA S.A.C. | ETSA S.A.C. | Minera Titan, Minera Croacia | 20557337165 | c. 2 - 9 | Si | Si | Si | servicios | ||||
PALACIOS AUTOMATIC S.A.C. | PASAC | 20602081681 | c. 2 - 9 | Si | Si | bienes | ||||||
ARCA SERVICIOS GENERALES SRL | Norcobre, Lincuna | 20604170461 | e. 20 - 49 | Si | Si | Si | bienes servicios | ||||
CAL & CEMENTO SUR S.A. | CALCESUR S.A. | 20115039262 | h. 200 - 499 | Si | Si | Si | bienes servicios | |||||
MAINTENANCE SOLUTIONS S.A.C. | Minera Santa Luisa | 20605719997 | c. 2 - 9 | Si | Si | Si | servicios | ||||
CORE TECH S.A | Volcan, Marcobre, Chinalco | 20335508981 | f. 50 - 99 | Si | Si | Si | servicios | ||||
METAL MECANICA CAMACHO S.A.C. | Antamina | 20502788753 | f. 50 - 99 | Si | Si | Si | bienes | ||||
CORPORACION MARA S.A | PINTURAS AURORA | 20389173666 | f. 50 - 99 | Si | Si | bienes | ||||||
S & R CONTRATISTAS GENERALES DEL PERU S.R.L. | Minsur, Shougang Hierro Peru | 20455099316 | e. 20 - 49 | Si | Si | Si | servicios | ||||
COMREIVIC S.A.C. | Nexa Resources | 20519458161 | f. 50 - 99 | Si | Si | Si | Marcas de maquinaria DEVELON y AMMANN | servicios | |||
GISER CORP S.A.C. | Volcan | 20605777521 | h. 200 - 499 | Si | Si | Si | servicios | ||||
ELECTROMECHANICAL SERVICES & TECHNOLOGIES SOLUTIONS SAC | EMS | Lincuna, Antamina, Compañía Minera Chungar, Volcan | 20554407197 | e. 20 - 49 | Si | Si | Si | servicios | ||||
TEINPRO INGENIERIA L & N E.I.R.L. | Nexa Resources, Antapaccay | 20601992354 | c. 2 - 9 | Si | Si | Si | servicios | ||||
ABOFIRE EQUIPMENTS CO SAC | Minera Las Bambas | 20514883425 | c. 2 - 9 | Si | Si | servicios | |||||
INDUMOTION E.I.R.L. | Compañía Minera Luren | 20535772453 | c. 2 - 9 | Si | Si | bienes | |||||
MODEPSA S.A.C. | Cerro Verde | 20100247497 | g. 100 - 199 | Si | bienes | ||||||
SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | SL&J | Yanacocha | 20601902746 | f. 50 - 99 | Si | Si | Si | servicios | ||||
CDA INGENIEROS DEL PERU SAC | Buenaventura | 20556084662 | d. 10 - 19 | Si | bienes servicios | ||||||
UTECO TECNOLOGIA S.R.L. | Shougang Hierro Peru, Southern Peru, Cerro Verde | 20602364233 | e. 20 - 49 | Si | Si | Si | servicios | ||||
VERKEN S.A.C. | Nexa Resources, Sandvik | 20525132278 | f. 50 - 99 | Si | Si | Si | servicios | ||||
MIRO VIDAL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MVC S.A.C. | Nexa Resources | 20100669308 | h. 200 - 499 | Si | Si | Si |
| servicios | |||
MC TRADE S.A.C. | Alpayana | 20473495598 | f. 50 - 99 | Si | Si |
| servicios | ||||
COMPURED S.A.C | Minera Shouxin, Minera Paraiso | 20438509039 | d. 10 - 19 | Si | Si | servicios | |||||
CODIZA S.A. | Chinalco, Catalina Huanca | 20102167296 | e. 20 - 49 | Si | Si | Si | bienes | ||||
CONTRATA MINERA CRISTOBAL S.A.C. | CM CRISTOBAL | Consorcio Minero Horizonte | 20428671369 | g. 100 - 199 | Si | Si | Si | servicios | ||||
TECNO CAUCHO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | TECNO CAUCHO | Antapaccay | 20605735551 | e. 20 - 49 | Si | Si | Si | bienes servicios | ||||
DOMINIONPERU SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.C. | DOMINIONPERU S.A.C. | Atlantic Copper, Sandfire Matsa | 20547132158 | j. 1000 - 1999 | Si | Si | Si | servicios | ||||
SERVICIOS LOGISTICOS ESPECIALIZADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | SERLOG S.A.C. | Cerro Verde (a través de contratista) | 20454100566 | f. 50 - 99 | Si | Si | servicios | |||||
ENERGY INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.C. | Compañia Minera Kolpa | 20600570189 | e. 20 - 49 | Si | Si | Si | servicios | ||||
CORPORACION RAMIS S.A.C | RAMIS | Minsur | 20448774229 | f. 50 - 99 | Si | Si | Si |
| bienes servicios | |||
HALLPA PERU S.A.C. | KOMATSU | 20454431759 | e. 20 - 49 | Si | Si | Si | servicios | ||||
INGETEC GROUP HYDRAULIC SYSTEMS S.A.C. | Compañía Minera Ares | 20606120487 | d. 10 - 19 | Si | Si | Si | bienes servicios | ||||
RHONA PERU S.A.C. | Anglo American | 20544671091 | e. 20 - 49 | Si | servicios | ||||||
SAN FRANCISCO PERU MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | SAN FRANCISCO PERU S.A.C. | Pan American Silver | 20560156988 | e. 20 - 49 | Si | Si | Si | servicios | ||||
TREMACH GROUP S.A.C. | Minera Bateas, Shougang Hierro Peru | 20601214831 | e. 20 - 49 | Si | Si | Si | servicios | ||||
MATERIALS RESEARCH & TECHNOLOGY S.A.C. | Antamina | 20550344191 | d. 10 - 19 | Si | Si | Si | servicios | ||||
CORPORACION MOLIMEC MINERAL'S SAC | Hudbay | 20602280943 | d. 10 - 19 | Si | bienes | ||||||
TRANSPORTES JIRENA S.A.C. | Hudbay, Buenaventura | 20498311963 | g. 100 - 199 | Si | Si | Si | servicios | ||||
GESTION DE PROCESOS EFICIENTES DE MANTENIMIENTO S.A.C. | GPEM S.A.C. | Poderosa | 20566384826 | f. 50 - 99 | Si | Si | Si | servicios | ||||
MAESTRANZA V & G S.A.C. | Cerro Verde (en proceso de verificación) | 20312705967 | h. 200 - 499 | Si | Si | bienes servicios | |||||
FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES ELECTRICOS S.A.C. | FYDELEC | Paltarumi | 20601663695 | d. 10 - 19 | Si | Si | Si |
| bienes | |||
ANCRO S.R.L | GESTION DE RESIDUOS | Pan American Silver, Colquisiri, Minera Titan | 20431084172 | g. 100 - 199 | Si | Si | Si | servicios | ||||
NEXOS OPERADOR LOGISTICO S.A.C. | Minera Las Camelias | 20513820055 | f. 50 - 99 | Si |
| servicios | |||||
SERTECPET DE PERU S.A. | Lundin Gold | 20509723304 | d. 10 - 19 | Si | Si | Si |
| bienes | |||
ELECTRO G & S INGENIEROS S.A.C | Antamina, Norcobre | 20515778170 | d. 10 - 19 | Si | Si | bienes | |||||
JP TODO MAQUINARIAS S.A.C. | Marsa, Lincuna | 20600206452 | c. 2 - 9 | Si | Si | Si |
| servicios | |||
J & V RESGUARDO S.A.C. | LIDERMAN | Antamina, Cía Minera Ares | 20100901481 | k. 2000 - más | Si | Si | servicios | |||||
ETHAN CAMIONES Y GRUAS S.A.C. | ETHANSSAC | Minera Condestable | 20604355851 | d. 10 - 19 | Si |
| servicios | |||||
ITO SUPPLIES & SERVICES S.A.C. | Minera Coimolache | 20602000495 | d. 10 - 19 | Si | servicios | ||||||
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICO Y SERVICIOS SRL | ITTSABUS | Minera Boroo | 20132272418 | i. 500 - 999 | Si | Si | servicios | |||||
FRP ENGINEERING S.A.C. | El Brocal | 20512610979 | d. 10 - 19 | Si | bienes | ||||||
MATRIXCONSULTING S.A.C. | Minera Bateas, Caraveli | 20549250930 | d. 10 - 19 | Si | Si | Si | servicios | ||||
RIVERA DIESEL S.A. | Minsur, Cori Puno | 20118201401 | g. 100 - 199 | Si |
| servicios | |||||
HEVVY PUMPS PERU S.A.C. | Marcobre | 20609790513 | c. 2 - 9 | Si | Si | Si | servicios | ||||
ALQUIBSA S.A.C. | Consorcio Minero Horizonte | 20600896840 | c. 2 - 9 | Si | servicios | ||||||
TRANSFORMADORA METALICA Y COMERCIALIZADORA S.A.C. | TRAMECO S.A.C. | 20101156631 | d. 10 - 19 | Si | Si | Si | servicios | |||||
MEJORA DE PROCESOS INDUSTRIALES SAC | MPI SAC | Volcan | 20602889026 | c. 2 - 9 | Si | Si | Si | bienes | ||||
FLOWSERVE PERU S.A.C. | 20510970684 | e. 20 - 49 | bienes servicios | ||||||||
DISTRIBUCIONES DIESEL PERU S.A.C. | Southern Peru, Antapaccay, Cori Puno | 20100020441 | e. 20 - 49 | Si | Si | Si | servicios | ||||
COLPER GROUP S.A.C. | FENIX | Glencore (verificación en proceso) | 20601440289 | e. 20 - 49 | Si | Si | Si | servicios | ||||
MTJ GENERAL SERVICE S.A.C | MTJ - MINERIA Y ARQUITECTURA | 20600301919 | e. 20 - 49 | Si | Si | servicios | ||||||
PROMOTORES ELECTRICOS S.A. - PROMELSA | 20100084172 | h. 200 - 499 | Si | bandejas portacables | servicios | ||||||
ARAGONESA GRUAS Y MAQUINARIAS S.A.C. - AGRUMAQ | Las Bambas | 20492017613 | f. 50 - 99 | Si | servicios | ||||||
MECANIZA INDUSTRIAL SAC | MECANIZA | Marcobre, Yanacocha | 20512420843 | f. 50 - 99 | Si | Si | Su planta principal esta ubicada en el distrito de Puente Piedra-Lima y una sucursal en Moquegua. Experiencia en servicios de: • Fabricacion y reparacion de cilindros hidraulicos-neumaticos, cuentan con bancos de prueba de 10,000 PSI, CNC de bruñido, planta de cromado, pulido, desensambladores hidraulicos, fabrica de sellos, todo ello en un ambiente controlado de impurezas para el montaje. | bienes servicios | ||||
CUMBRA PERU S.A. | Chinalco | 20100154057 | k. 2000 - más | servicios | |||||||
SPACE WISE PERU S.A.C | Cerro Verde, Southern Peru, Chinalco, Caraveli | 20524553164 | d. 10 - 19 | Si | Si | Si | Contenedores
Servicios logisticos
Modulos contenedores
| bienes | |||
AGUA CLEAR S.A. | Buenaventura (Proceso de verificación) | 20107757521 | d. 10 - 19 | Si | bienes | ||||||
AC TECHNOLOGY S.A.C. | Chinalco, Buenaventura | 20207809676 | d. 10 - 19 | Si | Si | servicios | |||||
INVELMAR MINERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. | Buenaventura | 20487311473 | c. 2 - 9 | Si | Si | Si | servicios | ||||
TECNIMPORT S.A. | Alpayana | 20131044179 | d. 10 - 19 | Si | Si | bienes | |||||
ADR TECNOLOGY S.A.C. | ADTEC S.A.C. | Barrick, Volcan | 20509585661 | c. 2 - 9 | Si | Si | Si | servicios | ||||
BANFF S.A. | Cerro Verde, Pan American Silver | 20339489565 | f. 50 - 99 | Si | servicios | ||||||
INENCO S.A.C. | Alpayana | 20602219730 | c. 2 - 9 | Si | Si | Si | servicios | ||||
SRK CONSULTING (PERU) S.A. | Volcan | 20100961114 | h. 200 - 499 | Si | servicios | ||||||
KPN PERU S.A.C | Antamina, Antapaccay, Pan American Silver | 20606076127 | e. 20 - 49 | Si | Si | Si | bienes | ||||
SIA TRADING S.A.C. | Shougang Hierro Peru | 20563381958 | f. 50 - 99 | Si | Si | Si | postes metalicos bandejas portacables. | servicios | |||
INGEOTEST INGENIEROS S.A.C | Southern Peru, Nexa Resources, Minera Las Bambas, Shougang Hierro Peru | 20524462444 | e. 20 - 49 | Si | Si | Servicio de ingenieria, consultoria, perforacion, instrumentacion y ejecucion de ensayos de suelos, rocas y químicos con fines de investigación geotécnica. | servicios | ||||
TALLERES LUCAS PERU S.A.C. | Chinalco | 20510942559 | f. 50 - 99 | Si | servicios | ||||||
MEXICHEM PERU S.A. | PAVCO WAVIN PERU | Marcobre | 20305909611 | h. 200 - 499 | Si | servicios | ||||||
MATTS MINA S.A.C. | Antamina | 20551080308 | g. 100 - 199 | Si | Si | servicios | |||||
STANTEC PERU S.A. | Antamina | 20380122317 | h. 200 - 499 | Si | servicios | ||||||
NORMET PERU S.R.L. | Volcan (en proceso de verificación) | 20522184030 | e. 20 - 49 | Si | Si | servicios | |||||
ABENGOA PERU S.A. | 20253757931 | i. 500 - 999 | Si | servicios | |||||||
TORSA MINING SERVICES PERU S.A.C. | TORSA | 20603027834 | e. 20 - 49 | Si | Si | Si | bienes servicios | |||||
MARTIN BACHMANN KELLER EIRL | MBK E.I.R.L. | Antamina, Cerro Verde, Southern Peru, Chinalco | 20260866801 | d. 10 - 19 | Si | Si | Si | servicios | ||||
ELASTOMEROS Y METALES S.A.C. | E Y M S.A.C. | Buenaventura (en proceso de verificación) | 20606526131 | c. 2 - 9 | Si | Si | Si | servicios | ||||
TECNOMIN DATA S.A.C. | Volcan | 20221259581 | j. 1000 - 1999 | Si | Si | servicios | |||||
FLUOR PERU - SERVICIOS MINERIA INC. SUCURSAL DEL PERU | Anglo American | 20524936179 | g. 100 - 199 | ||||||||
SPRAYING SYSTEMS PERU S.R.L. | Southern Perú (en proceso de verificación) | 20504525067 | c. 2 - 9 | Si | Si | Si | bienes | ||||
TODO IAGUAS S.A.C. | 20603451008 | d. 10 - 19 | Si | bienes servicios | |||||||
LUVEGI INGENIEROS S.A.C. | Minera Colibri, Minera Condestable | 20100709458 | f. 50 - 99 | Si | Si | Si | servicios | ||||
FJC INGENIEROS S.R.L | Lincuna | 20533635122 | e. 20 - 49 | Si | Si | Si | servicios | ||||
MANNUCCI DIESEL SAC | Minera Boroo | 20397561454 | i. 500 - 999 | Si | Si | Soluciones posventa como el mantenimiento de unidades VOLVO, MACK, UD Trucks, SDLG y venta de repuestos originales en el norte del Peru. | bienes servicios | ||||
CERTIMIN S.A. | Antapaccay | 20269085666 | h. 200 - 499 | Si | Certimin es un centro especializado de investigación, innovacion y desarrollo metalúrgico, geoquimico, ambiental y outsourcing que se efectua a traves de unidades especificas para los servicios de asesoria, auditorías, analisis físicos y quimicos, pruebas metalúrgicas hasta el nivel de pilotaje, para las empresas del sector minero así como al sector industrial, principalmente a través de operaciones en sitio. Tenemos el Centro de operaciones- Lima, especialmente construido para este efecto, así como sedes en Arequipa, Puno (Juliaca) y Cajamarca. | servicios | |||||
MANUCHAR PERU S.A.C. | Yanacocha | 20101077099 | f. 50 - 99 | Si | bienes | ||||||
ACEROS CHILCA S.A.C. | MEPSA | Hudbay | 20538379302 | h. 200 - 499 | bienes | |||||||
LIEBHERR PERU S.A.C. | 20601151384 | e. 20 - 49 | bienes servicios | ||||||||
HITACHI ENERGY PERU S.A. | 20604716331 | g. 100 - 199 | Si | servicios | |||||||
